<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ＪＷキャド新聞</title>
	<link>http://xn--jw-gh4aueof.com</link>
	<description>Jwcadはフリーソフトでありながら抜群の操作性でシェアを伸ばしている2次元汎用CADです。</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:31:05 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>jwc/cad xpでのプリントoutについて</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/jwc/cad-xpでのプリントoutについて-124</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/jwc/cad-xpでのプリントoutについて-124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:31:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=124</guid>
		<description><![CDATA[JWC/CADですが、いままで使用していたプリンタCANON BJC-465Jが壊れたのでEPSON PM-3700Cに交換しました WINソフトではプリントできるのですが、JWCではできません。解決...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[JWC/CADですが、いままで使用していたプリンタCANON BJC-465Jが壊れたのでEPSON PM-3700Cに交換しました WINソフトではプリントできるのですが、JWCではできません。解決策があれば御教示願います パソコンは、dell xp ですRead full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/jwc/cad-xpでのプリントoutについて-124/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>建築設計に転職希望している34歳男です。</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-123</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:39:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=123</guid>
		<description><![CDATA[・・・のチェック・修繕等)約8ヶ月 取得資格:二級建築士、第二種電気工事士、CAD利用技術者二級等 スキル:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をして休職...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・のチェック・修繕等)約8ヶ月 取得資格:二級建築士、第二種電気工事士、CAD利用技術者二級等 スキル:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をして休職中(全治1ヶ月)です。労災を使わせて頂いて....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-123/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JwCad用紙の向き</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JwCad用紙の向き-122</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JwCad用紙の向き-122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:02:03 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=122</guid>
		<description><![CDATA[・・・はじめまして。今、独学でJWCadを勉強しているんですが作図する時、用紙の向きが横長になっていますがこれを縦長にする事はできるでしょうか?だれかよろしくお願いします。&#8230;.Read f...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・はじめまして。今、独学でJWCadを勉強しているんですが作図する時、用紙の向きが横長になっていますがこれを縦長にする事はできるでしょうか?だれかよろしくお願いします。....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JwCad用紙の向き-122/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad→JWcadに変換した場合の問題点</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/Autocad→JWcadに変換した場合の問題点-121</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/Autocad→JWcadに変換した場合の問題点-121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:11:58 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=121</guid>
		<description><![CDATA[・・・本来はJWcadで作図・修正する仕事を、Autocadで作図後にJWcad用ファイルに変換したいのですが…。(1)使い勝手の良い無料変換ソフトと有料変換ソフトを教えて下さい。(2)私はJWcad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・本来はJWcadで作図・修正する仕事を、Autocadで作図後にJWcad用ファイルに変換したいのですが…。(1)使い勝手の良い無料変換ソフトと有料変換ソフトを教えて下さい。(2)私はJWcadの知識が全くありませんが、変換後の不具合は具体....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/Autocad→JWcadに変換した場合の問題点-121/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWでDXFを開くと寸法が表示されません</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWでDXFを開くと寸法が表示されません-120</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWでDXFを開くと寸法が表示されません-120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:08:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=120</guid>
		<description><![CDATA[・・・CADデータを取得するためにJWCADをインストールしましたが、 DXFファイルを開いても外形図だけで寸法が表示されません。・過去の質問を検索すると寸法値の異常などの質問は出てくるのですが、 こ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・CADデータを取得するためにJWCADをインストールしましたが、 DXFファイルを開いても外形図だけで寸法が表示されません。・過去の質問を検索すると寸法値の異常などの質問は出てくるのですが、 これは「寸法がおかしい」というだけで一応寸法....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWでDXFを開くと寸法が表示されません-120/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAD 初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-119</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:46:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=119</guid>
		<description><![CDATA[・・・・CADを修得しようと考えまずは、フリーソフトで勉強をと考えJWCADを見つけそれをダウンロードし勉強しています。(このサイトでも皆さんに色々と教えて頂きながら) ・その後色々と調べると JWC...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・・CADを修得しようと考えまずは、フリーソフトで勉強をと考えJWCADを見つけそれをダウンロードし勉強しています。(このサイトでも皆さんに色々と教えて頂きながら) ・その後色々と調べると JWCADは建築図面が主であるとのこと。機械系は、AutoCadが主....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-119/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAD 初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-118</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:46:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ダウンロード</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=118</guid>
		<description><![CDATA[・・・・CADを修得しようと考えまずは、フリーソフトで勉強をと考えJWCADを見つけそれをダウンロードし勉強しています。(このサイトでも皆さんに色々と教えて頂きながら) ・その後色々と調べると JWC...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・・CADを修得しようと考えまずは、フリーソフトで勉強をと考えJWCADを見つけそれをダウンロードし勉強しています。(このサイトでも皆さんに色々と教えて頂きながら) ・その後色々と調べると JWCADは建築図面が主であるとのこと。機械系は、AutoCadが主....

ＪＷキャド新聞のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--jw-gh4aueof.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/CAD-初心者です。どのソフトを修得するのが良いのでしょうか。(-118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWでDXFを開くと寸法が表示されません</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/jw%e3%81%a7dxf%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%af%b8%e6%b3%95%e3%81%8c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93-117</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/jw%e3%81%a7dxf%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%af%b8%e6%b3%95%e3%81%8c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93-117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:53:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ダウンロード</category>

		<category>使い方</category>

		<category>Ｖｉｓｔａ</category>

		<category>Ｍａｃ</category>

		<category>入門</category>

		<category>ツール</category>

		<category>解説</category>

		<category>インストール</category>

		<category>カスタマイズ</category>

		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=117</guid>
		<description><![CDATA[・・・CADデータを取得するためにJWCADをインストールしましたが、 DXFファイルを開いても外形図だけで寸法が表示されません。・過去の質問を検索すると寸法値の異常などの質問は出てくるのですが、 こ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・CADデータを取得するためにJWCADをインストールしましたが、 DXFファイルを開いても外形図だけで寸法が表示されません。・過去の質問を検索すると寸法値の異常などの質問は出てくるのですが、 これは「寸法がおかしい」というだけで一応寸法....

Read full story [1]

[1] http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4130357.html]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/jw%e3%81%a7dxf%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%af%b8%e6%b3%95%e3%81%8c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93-117/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCAD使い方(初心者)3</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-116</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:39:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=116</guid>
		<description><![CDATA[・・・ある位置を画面の中央にもっていく方法で、マウスの右左を同時に クリックする操作があるようですが、思ったイメージで移動できません。他に画面の移動等をさせる方法は無いでしょうか。何か操作方法あればア...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ある位置を画面の中央にもっていく方法で、マウスの右左を同時に クリックする操作があるようですが、思ったイメージで移動できません。他に画面の移動等をさせる方法は無いでしょうか。何か操作方法あればアドバイスお願いします。....

ＪＷキャド新聞のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--jw-gh4aueof.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-116/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCAD使い方(初心者)3</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-112</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:02:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=112</guid>
		<description><![CDATA[・・・ある位置を画面の中央にもっていく方法で、マウスの右左を同時に クリックする操作があるようですが、思ったイメージで移動できません。他に画面の移動等をさせる方法は無いでしょうか。何か操作方法あればア...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ある位置を画面の中央にもっていく方法で、マウスの右左を同時に クリックする操作があるようですが、思ったイメージで移動できません。他に画面の移動等をさせる方法は無いでしょうか。何か操作方法あればアドバイスお願いします。....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD使い方(初心者)3-112/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCAD から AUTOCADLT2000 へ</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD-から-AUTOCADLT2000-へ-113</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD-から-AUTOCADLT2000-へ-113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:02:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=113</guid>
		<description><![CDATA[・・・JWCADでつくった図面をDXF形式のファイルに出力して、AUTOCADに移行しようとしてます。AUTOCADでDXF形式のファイルを読み込んでも、何も表示されません。ネットで調べて、色々手を尽...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・JWCADでつくった図面をDXF形式のファイルに出力して、AUTOCADに移行しようとしてます。AUTOCADでDXF形式のファイルを読み込んでも、何も表示されません。ネットで調べて、色々手を尽くしましたが、何も表示されません。対処方法を教えて....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCAD-から-AUTOCADLT2000-へ-113/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>機械製図用のフリーCADで使いやすいソフトを教えてください。</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/機械製図用のフリーCADで使いやすいソフトを教えてください。-114</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/機械製図用のフリーCADで使いやすいソフトを教えてください。-114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:02:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=114</guid>
		<description><![CDATA[・・・ベクターなどでフリーCAD(2D)を探して使ってみたのですが、いまいちいいソフトが見つかりません。用途としては ・機械製図用 ・使いやすい ・autocadに似ている のようなフリーCADを探し...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ベクターなどでフリーCAD(2D)を探して使ってみたのですが、いまいちいいソフトが見つかりません。用途としては ・機械製図用 ・使いやすい ・autocadに似ている のようなフリーCADを探しているのですが、何かよいものはないでしょう....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/機械製図用のフリーCADで使いやすいソフトを教えてください。-114/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCADの使い方(初心者です。)2</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-115</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:02:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=115</guid>
		<description><![CDATA[・・・色々とご助言有り難うございます。ここで皆さんから色々とアドバイス頂くことが解決の一番の近道です。2回目の質問ですが、 1.レイヤーをうまく変更できません。ツールバーの所をクリックするのですが、最...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・色々とご助言有り難うございます。ここで皆さんから色々とアドバイス頂くことが解決の一番の近道です。2回目の質問ですが、 1.レイヤーをうまく変更できません。ツールバーの所をクリックするのですが、最初赤枠で囲まれたままの状態....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCADの使い方(初心者です。)2</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-111</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:36:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=111</guid>
		<description><![CDATA[・・・で、変化無いようです。どのようにすれば、レイヤーを変更できますか。そして、今どのレイヤーが選ばれているかを確認する方法は、どのようにすればよろしいでしょうか。2.最終 作図した各レイヤーから必要...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・で、変化無いようです。どのようにすれば、レイヤーを変更できますか。そして、今どのレイヤーが選ばれているかを確認する方法は、どのようにすればよろしいでしょうか。2.最終 作図した各レイヤーから必要なレイヤーを選び出し印刷する方法は、どのよう....

ＪＷキャド新聞のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--jw-gh4aueof.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)2-111/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCADの使い方(初心者です。)</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-110</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:28:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=110</guid>
		<description><![CDATA[・・・CADを使えるようになりたいと考えJWCADと出会うことが出来ました。全くの度素人で今悪戦苦闘中です。初歩的なことなのですが、アドバイスお願いします。1.具体例として 縦20mm横50mmの長方...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・CADを使えるようになりたいと考えJWCADと出会うことが出来ました。全くの度素人で今悪戦苦闘中です。初歩的なことなのですが、アドバイスお願いします。1.具体例として 縦20mm横50mmの長方形の中に この長方形の右上の頂点から 縦方向....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-110/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JWCADの使い方(初心者です。)</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-109</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:12:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=109</guid>
		<description><![CDATA[・・・CADを使えるようになりたいと考えJWCADと出会うことが出来ました。全くの度素人で今悪戦苦闘中です。初歩的なことなのですが、アドバイスお願いします。1.具体例として 縦20mm横50mmの長方...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・CADを使えるようになりたいと考えJWCADと出会うことが出来ました。全くの度素人で今悪戦苦闘中です。初歩的なことなのですが、アドバイスお願いします。1.具体例として 縦20mm横50mmの長方形の中に この長方形の右上の頂点から 縦方向....

ＪＷキャド新聞のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--jw-gh4aueof.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JWCADの使い方(初心者です。)-109/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インテリアコーディネーター 独学でも資格がとれるでしょうか?</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/インテリアコーディネーター-独学でも資格がとれるでしょうか?-108</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/インテリアコーディネーター-独学でも資格がとれるでしょうか?-108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:43:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=108</guid>
		<description><![CDATA[・・・実家が建築関係の仕事をしています。事業の方向転換を図っていることもあり、私もインテリア関係の知識を積み、何からの手助けになればと考えています。就職のためではないので、できれば独学でと思っているの...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・実家が建築関係の仕事をしています。事業の方向転換を図っていることもあり、私もインテリア関係の知識を積み、何からの手助けになればと考えています。就職のためではないので、できれば独学でと思っているのです....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/インテリアコーディネーター-独学でも資格がとれるでしょうか?-108/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>間取りで悩んでいます。</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/間取りで悩んでいます。-107</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/間取りで悩んでいます。-107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:13:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=107</guid>
		<description><![CDATA[・・・東南角地の家、東側道路6M車通りあり、南側ほぼ私道4M。土地36坪2階立て120m2まで。東西に長く63×110の土地です。土間収納、リビング収納が希望で、2階は子供4人がうまく使えるよう移動家...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・東南角地の家、東側道路6M車通りあり、南側ほぼ私道4M。土地36坪2階立て120m2まで。東西に長く63×110の土地です。土間収納、リビング収納が希望で、2階は子供4人がうまく使えるよう移動家具、仕切りが出来る様....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/間取りで悩んでいます。-107/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JW-CAD用の図形データが開けません。</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD用の図形データが開けません。-106</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD用の図形データが開けません。-106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:23:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=106</guid>
		<description><![CDATA[・・・CDの中にあるJWSファイルというのでしょうか・・ 図形データを開くことができません。いろいろ操作しているうちに、フォルダの中のアイコンが ソフト解凍前に出てくるような、『レンジ型のアイコン』に...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・CDの中にあるJWSファイルというのでしょうか・・ 図形データを開くことができません。いろいろ操作しているうちに、フォルダの中のアイコンが ソフト解凍前に出てくるような、『レンジ型のアイコン』に変わってしまいました。そうこうしているうちに....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD用の図形データが開けません。-106/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JW_</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW_-105</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW_-105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:04:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=105</guid>
		<description><![CDATA[・・・フリーソフトのJW-CADをバージョンアップして、CDに入れて知り合いのパソコンに入れましたが、従来のままのようでバージョンアップされていません。ダウンロードしたソフトはディスクトップに一旦保存...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・フリーソフトのJW-CADをバージョンアップして、CDに入れて知り合いのパソコンに入れましたが、従来のままのようでバージョンアップされていません。ダウンロードしたソフトはディスクトップに一旦保存して、CDに入れました。ディスクトップにはJW-CADのたくさんのアイコン....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW_-105/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JW-CAD 文字の尺度変更方法は?</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD-文字の尺度変更方法は?-104</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD-文字の尺度変更方法は?-104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:59:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=104</guid>
		<description><![CDATA[・・・JW CAD 文字の尺度変更方法?JWCADで 図形と文字のサイズをまとめて拡大や縮小(AUTO-CADでいう尺度変更)したいのですが、 パラメトリック変形でやると文字のサイズが変わりません。ど...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・JW CAD 文字の尺度変更方法?JWCADで 図形と文字のサイズをまとめて拡大や縮小(AUTO-CADでいう尺度変更)したいのですが、 パラメトリック変形でやると文字のサイズが変わりません。どんな方法でやればいいのでしょうか?検索で過去の質問....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/JW-CAD-文字の尺度変更方法は?-104/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>お勧めのノートパソコン</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-103</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:51:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｊｗｃａｄ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=103</guid>
		<description><![CDATA[・・・ノートパソコンの購入を考えています。Windouwsがよいです。使用内容は、メール、インターネット、CAD(JWW・ベクターワークス)、DVDの再生、エクセル・ワード、デジカメの写真を取り込む、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ノートパソコンの購入を考えています。Windouwsがよいです。使用内容は、メール、インターネット、CAD(JWW・ベクターワークス)、DVDの再生、エクセル・ワード、デジカメの写真を取り込む、等。テレビも見れたら嬉しいです。パソコンに弱いのでどなたかお勧めの物を教え....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-103/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>お勧めのノートパソコン</title>
		<link>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-102</link>
		<comments>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:51:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Ｖｉｓｔａ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--jw-gh4aueof.com//?p=102</guid>
		<description><![CDATA[・・・ノートパソコンの購入を考えています。Windouwsがよいです。使用内容は、メール、インターネット、CAD(JWW・ベクターワークス)、DVDの再生、エクセル・ワード、デジカメの写真を取り込む、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ノートパソコンの購入を考えています。Windouwsがよいです。使用内容は、メール、インターネット、CAD(JWW・ベクターワークス)、DVDの再生、エクセル・ワード、デジカメの写真を取り込む、等。テレビも見れたら嬉しいです。パソコンに弱いのでどなたかお勧めの物を教え....

ＪＷキャド新聞のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--jw-gh4aueof.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--jw-gh4aueof.com/お勧めのノートパソコン-102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>.tifファイルを.dxf.jwwファイルに変換にするには・・・?</title>
